<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mraz v Ljubljani</title>
	<atom:link href="http://anzecokl.com/2009/01/09/mraz-v-ljubljani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anzecokl.com/2009/01/09/mraz-v-ljubljani/</link>
	<description>Moje perspektive</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Jaka Ortar</title>
		<link>http://anzecokl.com/2009/01/09/mraz-v-ljubljani/#comment-1581</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jaka Ortar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anzecokl.com/?p=838#comment-1581</guid>
		<description><![CDATA[Jakec dele vidu šele. :)
Je bilo mraz Anže - 25.1.06 zjutraj sem v Pirničah meril -22°C, v mrazišču 300 m od moje sobe pa -29°C. ;) Kaj pa marec 05? Takrat (2./3.) je bilo na Komni pod -40°C, kolikor vem, tudi do nižin zelo mraz. Mi smo bili v Kitzbuhlu (AUT) na smučanju in nam avti niso zjutraj vžgali, je bilo pod -25°C. Res pa je, da potem (07, 08) pravega mraza ni bilo. Ne upam si reči 100%, zakaj je tako. Mislim pa, da za ekstremno mrzlo jutro/dve/tri ni nujno, da je cela zima dobra, lahko gre le za splet (za mraz) ugodnih okoliščin. Torej tudi v prihodnosti bo še mraz, nič bat. :)

Ja na Hribaricah sem imel smolo, da je preveč pihal veter. Če bi bilo le malo manj vetra (nekaj km/h), bi najbrž izmeril manj kot -50°C (pričakovali smo do -55°C). Več o tem: http://ortosplet.blogspot.com/2009/01/lov-na-temperaturni-rekord-417-c.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jakec dele vidu šele. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Je bilo mraz Anže &#8211; 25.1.06 zjutraj sem v Pirničah meril -22°C, v mrazišču 300 m od moje sobe pa -29°C. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Kaj pa marec 05? Takrat (2./3.) je bilo na Komni pod -40°C, kolikor vem, tudi do nižin zelo mraz. Mi smo bili v Kitzbuhlu (AUT) na smučanju in nam avti niso zjutraj vžgali, je bilo pod -25°C. Res pa je, da potem (07, 08) pravega mraza ni bilo. Ne upam si reči 100%, zakaj je tako. Mislim pa, da za ekstremno mrzlo jutro/dve/tri ni nujno, da je cela zima dobra, lahko gre le za splet (za mraz) ugodnih okoliščin. Torej tudi v prihodnosti bo še mraz, nič bat. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ja na Hribaricah sem imel smolo, da je preveč pihal veter. Če bi bilo le malo manj vetra (nekaj km/h), bi najbrž izmeril manj kot -50°C (pričakovali smo do -55°C). Več o tem: <a href="http://ortosplet.blogspot.com/2009/01/lov-na-temperaturni-rekord-417-c.html" rel="nofollow">http://ortosplet.blogspot.com/2009/01/lov-na-temperaturni-rekord-417-c.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jernej</title>
		<link>http://anzecokl.com/2009/01/09/mraz-v-ljubljani/#comment-1562</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jernej]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 22:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anzecokl.com/?p=838#comment-1562</guid>
		<description><![CDATA[jst sm sicer ravno nazaj s finske in estonije kjer se je tale vikend otoplilo nad nulo, ampak je blo pa dva tedna kar stalno med -10 in -20, občasno je pa še veter lepo potegnil za kajtanje po ledu. Led na jezerih se je debelil tud do 5cm na dan (in pri tem zelo glasno pokal) tko da je bila čista pravljica. Obožujem mraz :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jst sm sicer ravno nazaj s finske in estonije kjer se je tale vikend otoplilo nad nulo, ampak je blo pa dva tedna kar stalno med -10 in -20, občasno je pa še veter lepo potegnil za kajtanje po ledu. Led na jezerih se je debelil tud do 5cm na dan (in pri tem zelo glasno pokal) tko da je bila čista pravljica. Obožujem mraz <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bor Šumrada</title>
		<link>http://anzecokl.com/2009/01/09/mraz-v-ljubljani/#comment-1557</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bor Šumrada]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anzecokl.com/?p=838#comment-1557</guid>
		<description><![CDATA[Jaka je preživel noč v snežni luknji pri Hribarcah in je rekel, da je blo notri toiplo, torej -1 stopinja. V mrazišču tam je pa zmeril -35 stopinj samo, če primerjamo da je bilo v mrazišču na Komni -49 stopnij kar je nov slovenski rekord. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaka je preživel noč v snežni luknji pri Hribarcah in je rekel, da je blo notri toiplo, torej -1 stopinja. V mrazišču tam je pa zmeril -35 stopinj samo, če primerjamo da je bilo v mrazišču na Komni -49 stopnij kar je nov slovenski rekord. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anže Čokl</title>
		<link>http://anzecokl.com/2009/01/09/mraz-v-ljubljani/#comment-1556</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anže Čokl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anzecokl.com/?p=838#comment-1556</guid>
		<description><![CDATA[Ortotorto mi je preko Bora javil, da je bilo danes -22 na Rudnem polju, pa -49°C (nov slovenski rekord) na Komni v mrazišču. Njegov hobi :) Brrrrr]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ortotorto mi je preko Bora javil, da je bilo danes -22 na Rudnem polju, pa -49°C (nov slovenski rekord) na Komni v mrazišču. Njegov hobi <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Brrrrr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anže Čokl</title>
		<link>http://anzecokl.com/2009/01/09/mraz-v-ljubljani/#comment-1555</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anže Čokl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anzecokl.com/?p=838#comment-1555</guid>
		<description><![CDATA[Jaz sem se pa tok razveselil, da gre za &quot;sibirski anticiklon&quot;, ki so nam ga na Bežigrajski prodajali :) Počakajmo še Jakca, da kej doda :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaz sem se pa tok razveselil, da gre za &#8220;sibirski anticiklon&#8221;, ki so nam ga na Bežigrajski prodajali <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Počakajmo še Jakca, da kej doda <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: enxen</title>
		<link>http://anzecokl.com/2009/01/09/mraz-v-ljubljani/#comment-1554</link>
		<dc:creator><![CDATA[enxen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anzecokl.com/?p=838#comment-1554</guid>
		<description><![CDATA[Gre pravzaprav za tipično &lt;a href=&quot;http://enxen.files.wordpress.com/2009/01/temp_9_1_08.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;temperaturno inverzijo&lt;/a&gt; - v gorah se bo danes recimo celo otoplilo, temperatura na 1500 m bo okoli -3, na 2500 m -6 stopinj C, medtem ko se bo v kotlinah še kar zadrževal hladen zrak  - najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -15, na Primorskem od -1 do -5, najvišje dnevne od -6 do -2, na Primorskem do 6 stopinj C. Poglej na ARSO in WXMAPS.
Sibirski zrak ostaja torej nad Sibirijo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gre pravzaprav za tipično <a href="http://enxen.files.wordpress.com/2009/01/temp_9_1_08.jpg" rel="nofollow">temperaturno inverzijo</a> &#8211; v gorah se bo danes recimo celo otoplilo, temperatura na 1500 m bo okoli -3, na 2500 m -6 stopinj C, medtem ko se bo v kotlinah še kar zadrževal hladen zrak  &#8211; najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -15, na Primorskem od -1 do -5, najvišje dnevne od -6 do -2, na Primorskem do 6 stopinj C. Poglej na ARSO in WXMAPS.<br />
Sibirski zrak ostaja torej nad Sibirijo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

